ST. AUGUSTINE’S COLLEGE, NEW KARU, NASARAWA STATE.
STREAM II ENTRANCE EXAMINATION 2025/2026 RESULTS (ALL CENTRES)
NOTICE TO SUCCESSFUL CANDIDATES
Congratulations to our successful candidates!
Next Steps:
Oral Interview for Candidates with 75% and above:
- Date: Saturday, 5th April 2025
- Time: 8:30 AM prompt
- Venue: St. Augustine's College, New Karu, Nasarawa State
REQUIRED DOCUMENTS
Candidates must bring the following documents (original and photocopy):
1. Comprehensive medical result from a Catholic or government hospital (Chest x-ray, full blood count, genotype, urine analysis, stool microscopy, pcv, HbsAg, Hcv, Rvs, MP, Widal, Weight(kg), Height(m), visual acuity(aided and unaided) and general physical examination. The medical result must be from either catholic or government hospitals.
2. Letter of recommendation from church/mosque
3. Letter of recommendation from school head
4. Baptismal Card/Birth certificate
5. NIN Slip
ST. AUGUSTINE’S COLLEGE, NEW KARU, NASARAWA STATE.
STREAM II ENTRANCE EXAMINATION 2025/2026 RESULTS (ALL CENTRES)
S/N | Exam No | Name | 100% | REMARKS |
1 | 8939 | Anderson Aondokator David | 86.76 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
2 | 6924 | OBIANOZIE MUNACHIMSO ANTONIO | 81.76 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
3 | 9028 | Senchi Angel Kaka | 81.47 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
4 | 6850 | Aibangbee Zoe Imuetinyan | 81.18 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
5 | 8935 | Ekwuno Kamsiyochukwu Andre | 80.88 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
6 | 9051 | Maimagani Ziriya Donnelly | 80.00 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
7 | 8982 | Ezeasor Chinua Xavier | 79.71 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
8 | 8977 | Asogwa Netochukwu Andre | 79.41 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
9 | 8915 | Nwafor Prince Chukwumebuka Somtochukwu | 78.82 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
10 | 8992 | Emeka Chinemezu David | 77.94 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
11 | 6848 | IBEAWUCHI ANTHONY ISU | 77.35 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
12 | 6891 | Emakwu Emmanuel Adams | 77.35 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
13 | 6925 | Ladeji Othniel Olamide | 76.76 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
14 | 8920 | Nwaneri Elkan Uzoma | 76.76 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
15 | 8932 | Adogu Ikemdinachi Chikanso | 76.76 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
16 | 8998 | Ezeudu Nwabueze Gideon | 76.76 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
17 | 7908 | EGHENEJI EGBAOGHENE CHRISTOPHER | 76.47 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
18 | 9024 | Ode-Ochi Lawrence Ohelumume | 76.47 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
19 | 9074 | Ezeh Somtochukwu Michael | 76.47 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
20 | 6873 | GORDON ROBIN NMESOMMACHUCKWU JARED AMARACHUKWU EKHELA | 75.59 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
21 | 6878 | Paul ChinyereUgo David Dominion | 75.59 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
22 | 9002 | Joe-Okeja Chisom David | 75.59 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
23 | 9055 | NWANKWO Onyedikachukwu CHINEDU | 75.59 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
24 | 8967 | Makinde Mofiyinfoluwa Daniel | 75.00 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
25 | 9036 | Ajao Ibukunoluwa Jeremy Naanle | 75.00 | CONSIDERED FOR ORAL INTERVIEW |
26 | 9044 | Eriken Chiagoziem Bianca | 74.71 | NOT CONSIDERED |
27 | 6895 | DIM CHIZARAM ADAUGO NGODOO | 74.12 | NOT CONSIDERED |
28 | 9034 | Chibuogwu Chinaemerem Jodie | 74.12 | NOT CONSIDERED |
29 | 8949 | EZEANI IFENNA VALERIA | 73.53 | NOT CONSIDERED |
30 | 9062 | Asiegbu Chidiebere Bradley | 73.24 | NOT CONSIDERED |
31 | 6909 | Ozonweke Ann Chiadika | 72.94 | NOT CONSIDERED |
32 | 8952 | Ndidi Kamsiyochukwu Pramila Adanna | 72.94 | NOT CONSIDERED |
33 | 9022 | Jude-iorver YUANA MARGARET | 72.94 | NOT CONSIDERED |
34 | 9077 | Akong Malcolm-Mathias Tetuh-tah | 72.94 | NOT CONSIDERED |
35 | 9080 | John Neriah Cyrina | 72.94 | NOT CONSIDERED |
36 | 6866 | Ojeka Johanna Lehiowo | 72.65 | NOT CONSIDERED |
37 | 8987 | Eze Ikenna Sean michael | 72.65 | NOT CONSIDERED |
38 | 6903 | OBIALOR ADAEBUBE ANGELA | 72.35 | NOT CONSIDERED |
39 | 6898 | Agbogu Nwabundo Anne | 72.06 | NOT CONSIDERED |
40 | 6914 | UGWU ZONIMECHI JAYSON JIMTOCHI | 71.76 | NOT CONSIDERED |
41 | 8953 | Akinwande Faith Anjolaoluwa | 71.76 | NOT CONSIDERED |
42 | 9015 | Ekwueme Lotanna Chinemerem | 71.76 | NOT CONSIDERED |
43 | 9021 | Aondo-Akaa Shimayam Ann-Ariel | 71.76 | NOT CONSIDERED |
44 | 9079 | Izu-Unamma Nicole Chizaram | 71.47 | NOT CONSIDERED |
45 | 6869 | Aghadinuno Ifeanyichukwu Emmanuel | 71.18 | NOT CONSIDERED |
46 | 8919 | Okolie Chukwudubem Nathan | 71.18 | NOT CONSIDERED |
47 | 8955 | Agbo Jayden Ndubuisi | 71.18 | NOT CONSIDERED |
48 | 9016 | Lawal Abduljabbar Ademola | 71.18 | NOT CONSIDERED |
49 | 6881 | OGUCHE OJONIMI JOSEPH | 70.59 | NOT CONSIDERED |
50 | 8976 | Ataver Verse Victor | 70.59 | NOT CONSIDERED |
51 | 9023 | Atuanya Anais Chikaima | 70.59 | NOT CONSIDERED |
52 | 6865 | Istifanus Jaden Nandem | 70.29 | NOT CONSIDERED |
53 | 8925 | Obioha Chimamanda Claire | 70.29 | NOT CONSIDERED |
54 | 6915 | ANIKOH AMELIA CHIZITARA ENEZE | 70.00 | NOT CONSIDERED |
55 | 8937 | Itegbe Kenechukwu Anthony | 70.00 | NOT CONSIDERED |
56 | 8965 | NGWOKE SOMTOCHUKWU CHIDERA | 70.00 | NOT CONSIDERED |
57 | 9076 | Ojeme Ethan Oseghale Ebimobowei | 70.00 | NOT CONSIDERED |
58 | 6855 | OGOKE CHISOM NATALIE | 69.71 | NOT CONSIDERED |
59 | 6890 | Bolade Olufelami Elizabeth | 69.71 | NOT CONSIDERED |
60 | 9003 | AKACHUKWU -CHIDI MIGUEL UGOCHUKWU | 69.71 | NOT CONSIDERED |
61 | 9039 | Udoka-Anyanwu Zikora Xavier Praise | 69.71 | NOT CONSIDERED |
62 | 6912 | UDEME-PIUS EDIKAN JOHANNA | 69.41 | NOT CONSIDERED |
63 | 7913 | Akpan Godspower Emmanuel | 69.41 | NOT CONSIDERED |
64 | 8913 | Miner Nantip Yilkur | 69.41 | NOT CONSIDERED |
65 | 8966 | Atsu Pascal UNIMASHI | 69.41 | NOT CONSIDERED |
66 | 8986 | Akindele Oluwatamilore Joy | 69.41 | NOT CONSIDERED |
67 | 6857 | NZEKWE CHIMKAMARA DELIGHT | 69.12 | NOT CONSIDERED |
68 | 6905 | ONWAH EMAMUZO CHUKWUEBUKA JUDE | 69.12 | NOT CONSIDERED |
69 | 6929 | AMADI KAMSIYOCHI CHIZARAM | 69.12 | NOT CONSIDERED |
70 | 8916 | ABDULKAREEM FAHIM Tijani | 69.12 | NOT CONSIDERED |
71 | 8947 | GOMPIL WHITNEY NALONG | 69.12 | NOT CONSIDERED |
72 | 8978 | Kanuh Estelle Chisom | 69.12 | NOT CONSIDERED |
73 | 6889 | Omulu Chimamanda Emmanuella | 68.82 | NOT CONSIDERED |
74 | 8956 | EGBUJIE CHIMDIMMA ANNE | 68.53 | NOT CONSIDERED |
75 | 8969 | Eze Daniel Osinachi | 68.53 | NOT CONSIDERED |
76 | 9056 | Allison Zoe Ngonabo | 68.53 | NOT CONSIDERED |
77 | 6863 | AFFOR ANNABELLA KAMSIYOCHI | 68.24 | NOT CONSIDERED |
78 | 8993 | OKEZIE Arnold Tobenna | 68.24 | NOT CONSIDERED |
79 | 6917 | EZUMAH UGOCHI VALENCIA | 67.94 | NOT CONSIDERED |
80 | 9060 | Okudo Chizitelu Joachim Onyebuchi | 67.65 | NOT CONSIDERED |
81 | 6927 | Nnaji Chiagozie Christopher | 67.35 | NOT CONSIDERED |
82 | 6882 | ONWUBUYA SOCHIKAIMA EZIAFA | 67.06 | NOT CONSIDERED |
83 | 8914 | Chime-Ugwu Johnpaul Chidumebi | 67.06 | NOT CONSIDERED |
84 | 8972 | Ekene-Ibe Kamdi Brandon | 67.06 | NOT CONSIDERED |
85 | 9078 | Enya Alberta Nko | 66.76 | NOT CONSIDERED |
86 | 6875 | Nandi-Esom Christine Akpe | 66.18 | NOT CONSIDERED |
87 | 6879 | Ndumari Minagkur Mamza | 66.18 | NOT CONSIDERED |
88 | 8963 | Onovo Michelle Chinaza | 66.18 | NOT CONSIDERED |
89 | 8975 | IDIONG HARMONY ETIENO | 66.18 | NOT CONSIDERED |
90 | 9010 | IMAGUEZEGIE JAYDEN OSATARE | 66.18 | NOT CONSIDERED |
91 | 6868 | Aliyu Michelle Ize | 65.88 | NOT CONSIDERED |
92 | 6896 | DIM AMARACHI NGOZI ALU | 65.88 | NOT CONSIDERED |
93 | 6916 | EZUMAH AKACHI VALERIAN | 65.88 | NOT CONSIDERED |
94 | 6922 | Ikye-Tor Mfena Jemimah | 65.88 | NOT CONSIDERED |
95 | 8996 | Kenneth Gyado Nadine Bemna | 65.88 | NOT CONSIDERED |
96 | 8921 | ANIH BEVERLY ADAEZE | 65.59 | NOT CONSIDERED |
97 | 6847 | ADEPOJU Ayanfeoluwa Ivanna | 65.29 | NOT CONSIDERED |
98 | 6897 | Ogboji Stephen Idoga | 65.29 | NOT CONSIDERED |
99 | 8974 | OGOHI UFANEOJO KEASHA | 65.29 | NOT CONSIDERED |
100 | 9008 | HOM SHAANA MICHELLE | 65.29 | NOT CONSIDERED |
101 | 8930 | OKEKE EKENEDILICHUKWU DAVID | 65.00 | NOT CONSIDERED |
102 | 6858 | Enebeli Mirabel Faith Chukwudilim | 64.71 | NOT CONSIDERED |
103 | 9059 | Ibrahim Saraphina Fibemi | 64.71 | NOT CONSIDERED |
104 | 8924 | Adulugba Michael Edache | 64.41 | NOT CONSIDERED |
105 | 8989 | Okoro Jesse Obiajuru | 64.41 | NOT CONSIDERED |
106 | 9011 | Ajakaiye Victoria Tehinnah | 64.41 | NOT CONSIDERED |
107 | 9019 | Oyima Amarachukwu Anita | 64.41 | NOT CONSIDERED |
108 | 6872 | Emmanuel Sean Kenechukwu | 64.12 | NOT CONSIDERED |
109 | 8927 | GURUMNAAN DONGBA PETER | 64.12 | NOT CONSIDERED |
110 | 6849 | NNAEKULIE Osinachukwu David | 63.82 | NOT CONSIDERED |
111 | 6856 | OLALEYE-KUMUYI OLAWANDE JOY | 63.82 | NOT CONSIDERED |
112 | 6880 | NNOLI EJIKE GODWIN | 63.82 | NOT CONSIDERED |
113 | 6906 | MAMAH CHIBUIKE VICTOR | 63.53 | NOT CONSIDERED |
114 | 9082 | Anidiobi Osinachiadimma Jesse | 63.53 | NOT CONSIDERED |
115 | 6926 | ELUAGU BENITA EZINNE OMASIRICHI | 62.94 | NOT CONSIDERED |
116 | 8922 | Onwuzulike Emmanuel Kosisochukwu | 62.94 | NOT CONSIDERED |
117 | 8981 | LEVI-NAMBATIV IVERENITER IVERENITER | 62.94 | NOT CONSIDERED |
118 | 8945 | OFORDILE MUNACHISO JASMINE | 62.65 | NOT CONSIDERED |
119 | 9017 | ANAGO PORTIA JACHIMA | 62.65 | NOT CONSIDERED |
120 | 9038 | Egbule Jaden Dumtochukwu | 62.65 | NOT CONSIDERED |
121 | 6923 | Eseyin Daniel Oluwadamilola | 62.35 | NOT CONSIDERED |
122 | 7910 | Arodiogbu Chukwuemelie Crux-Crown | 62.35 | NOT CONSIDERED |
123 | 6899 | Amadi Chizaram Valerie | 62.06 | NOT CONSIDERED |
124 | 8980 | Egwa David Oche | 62.06 | NOT CONSIDERED |
125 | 8994 | Chidomere Udochukwu Michael | 62.06 | NOT CONSIDERED |
126 | 9013 | Ugwu Chimdinma Nancy | 61.76 | NOT CONSIDERED |
127 | 9073 | Chogudo Esther Avosuahi | 61.76 | NOT CONSIDERED |
128 | 6859 | Okuonghae Etinosa David | 61.47 | NOT CONSIDERED |
129 | 6910 | ONYEBUCHI UGONNA ESTHER | 61.18 | NOT CONSIDERED |
130 | 9047 | Nwabude Jethro Ifechukwude | 61.18 | NOT CONSIDERED |
131 | 9050 | Enukora Chukwudumaga Emmanuel | 61.18 | NOT CONSIDERED |
132 | 9045 | Oti Stephanie Chimsimdi | 60.88 | NOT CONSIDERED |
133 | 6885 | Udechukwu-Peterclaver Chisimdiri Perez | 60.59 | NOT CONSIDERED |
134 | 6892 | Bolade Oluwarantimi Elianna | 60.59 | NOT CONSIDERED |
135 | 7909 | Achusi Chinedu Chiemelie | 60.59 | NOT CONSIDERED |
136 | 8917 | Okechukwu Chinemeze Camillus | 60.59 | NOT CONSIDERED |
137 | 9049 | ZAKARI JOVAN YAKUBU AKAABA | 60.59 | NOT CONSIDERED |
138 | 7911 | Iwobi Olisaemeka Graet | 60.29 | NOT CONSIDERED |
139 | 6876 | Adaji Aidan Owoichoche | 60.00 | NOT CONSIDERED |
140 | 6918 | Ogbiji Samuel Ondugbe | 60.00 | NOT CONSIDERED |
141 | 7912 | Akpan Goodnews Emmanuel | 60.00 | NOT CONSIDERED |
142 | 8934 | Hembe Shiana Claire | 60.00 | NOT CONSIDERED |
143 | 8973 | Guar Jared Longdiikirim | 60.00 | NOT CONSIDERED |
144 | 9058 | OKPE OINE LYNDA | 60.00 | NOT CONSIDERED |
145 | 6853 | Ucheoma Jaden Chimbuchi | 59.71 | NOT CONSIDERED |
146 | 6921 | Omoregie-Orumwense Osamede Derick Uzoma | 59.71 | NOT CONSIDERED |
147 | 8926 | Onwughalu Jodie Esomchi | 59.71 | NOT CONSIDERED |
148 | 8995 | Ifeajekwu Chukwuma Davidson | 59.71 | NOT CONSIDERED |
149 | 9025 | Yaamah Mamman Edward | 59.71 | NOT CONSIDERED |
150 | 9026 | HENSHAW NSIKAK-ABASI COVENANT DAVID | 59.41 | NOT CONSIDERED |
151 | 8948 | Archibong' Asibong Michelle | 59.12 | NOT CONSIDERED |
152 | 9000 | Agbarakwe Norbert Naetochukwu | 59.12 | NOT CONSIDERED |
153 | 9048 | Eze Chisimdi Perpetua | 58.82 | NOT CONSIDERED |
154 | 9079 | Onyedibe David Somkenechukwu | 58.82 | NOT CONSIDERED |
155 | 9054 | Ezema Emmanuella Mmasichukwu | 58.53 | NOT CONSIDERED |
156 | 9081 | HOPE MINGAMAI MICHAEL | 58.53 | NOT CONSIDERED |
157 | 9082 | Jay-Yina Aavese Alma-Marie | 58.43 | NOT CONSIDERED |
158 | 8944 | Akaliro Chimamaka Joanna | 58.24 | NOT CONSIDERED |
159 | 9072 | OGAGA ALEXANDER IDA | 58.24 | NOT CONSIDERED |
160 | 6871 | Andrew William Ojima | 57.65 | NOT CONSIDERED |
161 | 6893 | Uyamadu Ugochukwu Solange | 57.65 | NOT CONSIDERED |
162 | 9012 | HARUNA IRO BATA MALGWI MALGWI | 57.65 | NOT CONSIDERED |
163 | 9040 | ogadigo Mitchell Chimamanda | 57.65 | NOT CONSIDERED |
164 | 9042 | OMOIKE OSEIKHUEMEN JASON | 57.65 | NOT CONSIDERED |
165 | 6900 | John-Nwosu Tobenna Victor | 57.35 | NOT CONSIDERED |
166 | 8959 | MEBRIM CHIMAMANDA NICOLE | 57.06 | NOT CONSIDERED |
167 | 8946 | Ayakpam Terkuma Victor | 56.76 | NOT CONSIDERED |
168 | 8962 | Unegbu Emmanuella Chisomaga. | 56.76 | NOT CONSIDERED |
169 | 9078 | Odoh Keeston Munachimso | 56.47 | NOT CONSIDERED |
170 | 6874 | OTARU ADIELA SIMISI | 56.18 | NOT CONSIDERED |
171 | 8990 | Okpe Matthew Okpe | 56.18 | NOT CONSIDERED |
172 | 6888 | Bolade Oluwatunmise Ruth | 55.88 | NOT CONSIDERED |
173 | 8936 | Duniya John Zidyeb | 55.88 | NOT CONSIDERED |
174 | 8941 | Alasan Jason Jabari Manasoko | 55.88 | NOT CONSIDERED |
175 | 9063 | Ume- Ezeoke Patrick Chukwuemeka | 55.88 | NOT CONSIDERED |
176 | 6884 | AWA MICHAEL IKENNA EMEA | 55.59 | NOT CONSIDERED |
177 | 8933 | ADOKWU TONI OCHE | 55.59 | NOT CONSIDERED |
178 | 9071 | Olife Chukwuzitelu Chukwuebuka | 55.59 | NOT CONSIDERED |
179 | 8961 | ANYANWU AMARACHI ANDREA | 55.29 | NOT CONSIDERED |
180 | 8988 | Ejikeme Chizitere Gabriella | 55.29 | NOT CONSIDERED |
181 | 9066 | Madunagu Udochuckwu Christabel | 55.29 | NOT CONSIDERED |
182 | 6867 | CHIAZOR Ifeanyichukwu Emmanuella | 55.00 | NOT CONSIDERED |
183 | 8923 | Oleh Chimamanda Jane | 55.00 | NOT CONSIDERED |
184 | 9018 | Okwunna Kamsiyoochukwu David | 54.71 | NOT CONSIDERED |
185 | 9046 | ANYANWU CALEB CHIEMEZIEM | 54.71 | NOT CONSIDERED |
186 | 6913 | Daika George Na'anshoot | 54.41 | NOT CONSIDERED |
187 | 6860 | OLOFU OJILIMA Joseph | 54.12 | NOT CONSIDERED |
188 | 6901 | Dalyop Gyang Henry | 54.12 | NOT CONSIDERED |
189 | 9027 | ALUMONA EMMANUEL CHUKWUDI | 54.12 | NOT CONSIDERED |
190 | 6861 | Ebebe Chisimdi Daniel | 53.53 | NOT CONSIDERED |
191 | 8942 | Offor Nnamdi Usoko | 53.24 | NOT CONSIDERED |
192 | 9084 | ADEBAYO RUBY AKOREDE | 53.24 | NOT CONSIDERED |
193 | 6920 | Ike Darlington Chidalu | 52.94 | NOT CONSIDERED |
194 | 9053 | Suswam Zanzan Geoffery-James | 52.94 | NOT CONSIDERED |
195 | 8943 | ABONYI JASMINE CHIMDIUTO | 52.65 | NOT CONSIDERED |
196 | 9070 | MUSA SYDNEY IGOANYA | 52.65 | NOT CONSIDERED |
197 | 8918 | Okechukwu Obumnemeze Callistus | 51.76 | NOT CONSIDERED |
198 | 6907 | Abuya Ofure Elvira | 51.47 | NOT CONSIDERED |
199 | 6911 | OBODO IFEANYICHUKWU DEVINE FAVOUR | 51.47 | NOT CONSIDERED |
200 | 9061 | Okedo Adaugo Daniella | 50.88 | NOT CONSIDERED |
201 | 9064 | OKAFOR LYSANDER IHUOMA | 50.88 | NOT CONSIDERED |
202 | 6862 | Anyaloko Shepherd Oche | 50.59 | NOT CONSIDERED |
203 | 9005 | Hezes Zara Chinua | 50.59 | NOT CONSIDERED |
204 | 9057 | CHIME KOBIE KAMSIYOCHUKWU | 50.59 | NOT CONSIDERED |
205 | 8912 | Okeja Kamsiyochukwu David | 50.29 | NOT CONSIDERED |
206 | 6854 | Ibe Chinwike David | 49.71 | NOT CONSIDERED |
207 | 9009 | onyiaike chizaram michelle | 49.71 | NOT CONSIDERED |
208 | 8991 | Ume Angelica Adaugo | 49.12 | NOT CONSIDERED |
209 | 6877 | NWOKEDIKE ROSERIA OMASIRICHI | 48.82 | NOT CONSIDERED |
210 | 8957 | EGBUJIE CHIKAMSO SUSSAN | 48.53 | NOT CONSIDERED |
211 | 9068 | Nwosu Edith Chidimma | 48.53 | NOT CONSIDERED |
212 | 6887 | Okolo SomtoChukwu Titus | 48.24 | NOT CONSIDERED |
213 | 8954 | Onaburekhan-paul Martins Oseremen | 48.24 | NOT CONSIDERED |
214 | 8938 | SOLOMON CHIMAMANDA PRECIOUS | 47.94 | NOT CONSIDERED |
215 | 9037 | Madlion Marvin Chukwuebuka Croccifixio | 47.94 | NOT CONSIDERED |
216 | 6894 | Bolade Oluwasindara Elsa | 47.35 | NOT CONSIDERED |
217 | 9052 | Obaje Eleojo Somadina | 47.35 | NOT CONSIDERED |
218 | 8940 | Ejeh Arome Adole Albert | 47.06 | NOT CONSIDERED |
219 | 8951 | Oha Onyidikachukwu John paul | 47.06 | NOT CONSIDERED |
220 | 9069 | DYAKO AVERSE ADORABLE | 47.06 | NOT CONSIDERED |
221 | 8971 | Ekene-Ibe Kaoma Bryan | 46.76 | NOT CONSIDERED |
222 | 6883 | Nkemakolam Ebubechukwu Kenneth | 46.18 | NOT CONSIDERED |
223 | 8979 | Nweke Munachimso Stephanie | 45.88 | NOT CONSIDERED |
224 | 6851 | Uwakwe Diamond Chioma | 45.29 | NOT CONSIDERED |
225 | 6870 | Kingsley-Okeke Chimamanda Annabelle Amarachi | 45.29 | NOT CONSIDERED |
226 | 9006 | ETITO David Oghenevwegba | 45.29 | NOT CONSIDERED |
227 | 8931 | ONYEKA Esther Chidera | 44.41 | NOT CONSIDERED |
228 | 6864 | AFFOR ANITA SOMACHI | 44.12 | NOT CONSIDERED |
229 | 9014 | Hirse Jason Manji | 44.12 | NOT CONSIDERED |
230 | 8968 | Eze Steve Chidiebube | 43.53 | NOT CONSIDERED |
231 | 9083 | Okeh Chibuifem Simon | 42.65 | NOT CONSIDERED |
232 | 6928 | Iche-Akarolo Rewhaoma, II Not Applicable | 42.35 | NOT CONSIDERED |
233 | 6852 | Aghadinuno Udoka Princess | 41.76 | NOT CONSIDERED |
234 | 6902 | EZEKIEL LAZARUS OVYE | 41.76 | NOT CONSIDERED |
235 | 9004 | James-Praiss Edikan Okikiolaoluwa | 41.76 | NOT CONSIDERED |
236 | 8999 | WILLIAMS JESSE KAMJIDIRNEN | 40.59 | NOT CONSIDERED |
237 | 9020 | Ume-Ezeoke Rebecca Uchechukwu | 40.00 | NOT CONSIDERED |
238 | 8984 | Iorsue Princess Elizabeth Iveren | 38.53 | NOT CONSIDERED |
239 | 8958 | Kaye Nathan Panshak | 38.24 | NOT CONSIDERED |
240 | 8997 | Ezeudogu Frances Chioma | 37.94 | NOT CONSIDERED |
241 | 9029 | Senchi Amen Kaka | 34.12 | NOT CONSIDERED |
242 | 9075 | Ezike Chizaram Vivian | 32.94 | NOT CONSIDERED |
243 | 9004 | James-Praiss Edikan Okikiolaoluwa | 31.76 | NOT CONSIDERED |
244 | 9035 | David Jaden Terungwa | 26.47 | NOT CONSIDERED |
NOTE:
Candidates who scored 74.99% and below are eligible for admission to St. Augustine's College, Oghara, Delta State.
For further inquiries, please contact:
Fr. Immanuel Tugudu, OSA
College Principal
Phone: 08060590323
NOTICE TO SUCCESSFUL CANDIDATES
Congratulations to our successful candidates!
Next Steps:
Oral Interview for Candidates with 75% and above:
- Date: Saturday, 5th April 2025
- Time: 8:30 AM prompt
- Venue: St. Augustine's College, New Karu, Nasarawa State
REQUIRED DOCUMENTS
Candidates must bring the following documents (original and photocopy):
1. Comprehensive medical result from a Catholic or government hospital (Chest x-ray, full blood count, genotype, urine analysis, stool microscopy, pcv, HbsAg, Hcv, Rvs, MP, Widal, Weight(kg), Height(m), visual acuity(aided and unaided) and general physical examination. The medical result must be from either catholic or government hospitals.
2. Letter of recommendation from church/mosque
3. Letter of recommendation from school head
4. Baptismal Card/Birth certificate
5. NIN Slip